SERVICE PRICING
iPhone Pricing
Model | Battery Replacement Price | Display Replacement Price | Whole Unit Replacemant Price |
---|---|---|---|
iPhone 6 | 119,000 Kyats | N/A | 449,000 Kyats |
iPhone 6 Plus | 129,000 Kyats | 229,000 Kyats | 579,000 Kyats |
iPhone SE(1st Gen) | 119,000 Kyats | N/A | 449,000 Kyats |
iPhone 6s | 129,000 Kyats | 269,000 Kyats | 449,000 Kyats |
iPhone 6s Plus | 129,000 Kyats | 299,000 Kyats | 579,000 Kyats |
iPhone 7 | 139,000 Kyats | 269,000 Kyats | 549,000 Kyats |
iPhone 7 Plus | 139,000 Kyats | 299,000 Kyats | 609,000 Kyats |
iPhone 8 | 139,000 Kyats | 269,000 Kyats | 609,000 Kyats |
iPhone 8 Plus | 139,000 Kyats | 299,000 Kyats | 669,000 Kyats |
iPhone X | 149,000 Kyats | 494,000 Kyats | 927,000 Kyats |
iPhone XR | 149,000 Kyats | 327,000 Kyats | 623,000 Kyats |
iPhone XS | 149,000 Kyats | 494,000 Kyats | 927,000 Kyats |
iPhone XS Max | 149,000 Kyats | 510,000 Kyats | 958,000 Kyats |
iPhone 11 | 149,000 Kyats | 365,000 Kyats | 669,000 Kyats |
iPhone 11 Pro | 149,000 Kyats | 517,000 Kyats | 965,000 Kyats |
iPhone 11 Pro Max | 149,000 Kyats | 539,000 Kyats | 1,003,000 Kyats |
iPhone SE (2nd Gen) | 139,000 Kyats | 305,000 Kyats | 609,000 Kyats |
iPad Pricing
Model | Battery Program Price | Whole Unit Replacement Price |
---|---|---|
iPad Mini | 159,000 Kyats | 326,000 Kyats |
iPad Mini 2 | 159,000 Kyats | 362,000 Kyats |
iPad Mini 3 | 181,000 Kyats | 500,000 Kyats |
iPad Mini 4 | 181,000 Kyats | 500,000 Kyats |
iPad Mini 5 | 225,000 Kyats | 500,000 Kyats |
iPad Air | 167,000 Kyats | 435,000 Kyats |
iPad Air 2 | 196,000 Kyats | 500,000 Kyats |
iPad Air 3 | Coming Soon | 609,000 Kyats |
iPad Air 4 | Coming Soon | Coming Soon |
iPad 5th Gen | 181,000 Kyats | 435,000 Kyats |
iPad 6th Gen | 196,000 Kyats | 435,000 Kyats |
iPad 7th Gen | 225,000 Kyats | 464,000 Kyats |
iPad 8th Gen | Coming Soon | Coming Soon |
iPad Pro 9.7 inch | 159,000 Kyats | 609,000 Kyats |
iPad Pro 10.5 inch | 181,000 Kyats | 710,000 Kyats |
iPad Pro 11 inch (1st Gen) | 225,000 Kyats | 776,000 Kyats |
iPad Pro 11 inch (2st Gen) | Coming Soon | Coming Soon |
iPad Pro 12.9 inch (1sr Gen) | 181,000 Kyats | 913,000 Kyats |
iPad Pro 12.9 inch (2nd Gen) | 196,000 Kyats | 913,000 Kyats |
iPad Pro 12.9 inch (3rd Gen) | 225,000 Kyats | 971,000 Kyats |
iPad Pro 12.9 inch (4rd Gen) | Coming Soon | Coming Soon |
MacBook Air
Model | Display Replacement Price | Logic Board Replacement Price | Top Case Replacement Price | Battery Program Price |
---|---|---|---|---|
MacBook Air (11-inch,Early 2014) | 590,000 Kyats | 590,000 Kyats | 399,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (11-inch,Early 2015) | 590,000 Kyats | 590,000 Kyats | 399,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (13-inch,Early 2014) | 590,000 Kyats | 590,000 Kyats | 399,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (13-inch,Early 2015) | 590,000 Kyats | 590,000 Kyats | 399,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (13-inch,2017) | 590,000 Kyats | 590,000 Kyats | 399,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (Retina,13-inch,2018) | 590,000 Kyats | 679,000 Kyats | 462,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (Retina,13-inch,2019) | 590,000 Kyats | 679,000 Kyats | 462,000 Kyats | N/A |
MacBook Air (Retina,13-inch,2020) | 590,000 Kyats | 679,000 Kyats | 462,000 Kyats | N/A |
MacBook Pro
Model | Display Replacement Price | Logic Board Replacement Price | Top Case Replacement Price | Battery Program Price |
---|---|---|---|---|
MacBook Pro (Retina,13-inch,Mid 2014) | 654,000 Kyats | 654,000 Kyats | 590,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (Retina,13-inch,Early 2015) | 654,000 Kyats | 654,000 Kyats | 590,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2016,2TBT3) | 782,000 Kyats | 654,000 Kyats | 590,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2016,4TBT3) | 782,000 Kyats | 782,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2017,2TBT3) | 782,000 Kyats | 654,000 Kyats | 590,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2017,4TBT3) | 782,000 Kyats | 782,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2018,4TBT3) | 782,000 Kyats | 870,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2019,2TBT3) | 782,000 Kyats | 870,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2019,4TBT3) | 782,000 Kyats | 870,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2020,2TBT3) | 782,000 Kyats | 870,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (13-inch,2020,4TBT3) | 782,000 Kyats | 870,000 Kyats | 780,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (Retina,15-inch,Mid 2014) | 782,000 Kyats | 782,000 Kyats | 654,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (Retina,15-inch,Mid 2015) | 782,000 Kyats | 782,000 Kyats | 654,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (15-inch,2016) | 909,000 Kyats | 909,000 Kyats | 909,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (15-inch,2017) | 909,000 Kyats | 909,000 Kyats | 909,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (15-inch,2018) | 909,000 Kyats | 998,000 Kyats | 909,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (15-inch,2019) | 909,000 Kyats | 998,000 Kyats | 909,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook Pro (16-inch,2019) | 909,000 Kyats | 998,000 Kyats | 909,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook
Model | Display Replacement Price | Logic Board Replacement Price | Top Case Replacement Price | Battery Program Price |
---|---|---|---|---|
MacBook (Retina,12-inch,Early 2015) | 654,000 Kyats | 654,000 Kyats | 526,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook (Retina,12-inch,Early 2016) | 654,000 Kyats | 654,000 Kyats | 526,000 Kyats | 355,000 Kyats |
MacBook (Retina,12-inch, 2017) | 654,000 Kyats | 654,000 Kyats | 526,000 Kyats | 355,000 Kyats |
iMac
Model | Display Replacement Price | Logic Board Replacement Price |
---|---|---|
iMac(21.5-inch,Mid 2014) | 732,000 Kyats | 668,000 Kyats |
iMac(21.5-inch,Late 2015) | 732,000 Kyats | 668,000 Kyats |
iMac(Retina 4K,21.5-inch,Late 2015) | 732,000 Kyats | 668,000 Kyats |
iMac(21.5-inch,2017) | 732,000 Kyats | 668,000 Kyats |
iMac(Retina 4K,21.5-inch, 2017) | 732,000 Kyats | 668,000 Kyats |
iMac(Retina 4K,21.5-inch, 2019) | 732,000 Kyats | 668,000 Kyats |
iMac(Retina 5K,27-inch,Late 2014) | 987,000 Kyats | 796,000 Kyats |
iMac(Retina 5K,27-inch,Mid 2015) | 987,000 Kyats | 796,000 Kyats |
iMac(Retina 5K,27-inch,Late 2015) | 987,000 Kyats | 796,000 Kyats |
iMac(Retina 5K,27-inch, 2017) | 987,000 Kyats | 796,000 Kyats |
iMac(Retina 5K,27-inch, 2019) | 987,000 Kyats | 796,000 Kyats |
iMac(Retina 5K,27-inch, 2020) | Coming Soon | Coming Soon |
Mac Mini
Model | Logic Board Replacement Price |
---|---|
Mac Mini 2014 | 490,000 Kyats |
Mac Mini 2018 | 630,000 Kyats |
Apple Watch
Model | Whole Unit Exchange |
---|---|
Apple Watch Series 3 (38mm and 42mm) | 292,000 Kyats |
Apple Watch Series 5 (40mm and 44mm) | 511,000 Kyats |
Apple Watch Series 6 (40mm and 44mm) | Coming Soon |